千葉佐倉カントリー倶楽部
コースデータ
| 開場年度 | 1968/12/07 |
|---|---|
| ホール数/レート | 18ホール/パー72/6673ヤード コースレート/70.0 |
| スタイル/形状 | |
| 加盟団体 | JGA - KGA |
| 設計者 | 富澤 誠造 |
| 練習場/打席数 | 180ヤード/8打席 |
| 休場日 | 毎週月曜日(セルフ営業) ・年末年始 |
| 宿泊施設 | なし |
| 系列コース |
経営会社データ
| 経営会社 | (株)佐倉倶楽部 |
|---|---|
| 経営会社住所 | 千葉県佐倉市飯田1000 |
| TEL/FAX | 043-485-0311 |
| 母体・運営 | 京成電鉄グループ |
| TEL/FAX |
会員権データ/入会条件及び制限
| 会員数 | 正会員:1200名 |
|---|---|
| 入会制限 | ・女性入会 : 可 |
| 入会条件 | ・外国籍入会:不可 |
| 紹介者 | ・年齢満 20歳以上:面接有 |
| その他 | ・在籍3年以上の正会員2名の推薦 |
アクセス
| 自動車 |
東関東自動車道:佐倉ICより7km |
|---|---|
| 電車 |
京成電鉄:京成佐倉駅 |
| クラブバス | なし |
| タクシー | なし |







